Pyrantel Dosage Chart
Weight | Dosage | Weight | Dosage | Weight | Dosage |
2 lbs. | 0.2 mL | 25 lbs. | 2.5 mL | 60 lbs. | 6 mL |
4 lbs. | 0.4 mL | 30 lbs. | 3 mL | 65 lbs. | 6.5 mL |
6 lbs. | 0.6 mL | 35 lbs. | 3.5 mL | 70 lbs. | 7 mL |
8 lbs. | 0.8 mL | 40 lbs. | 4 mL | 75 lbs. | 7.5 mL |
10 lbs. | 1 mL | 45 lbs. | 4.5 ml | 80 lbs. | 8 mL |
15 lbs. | 1.5 mL | 50 lbs. | 5 mL | 85 lbs. | 8.5 mL |
20 lbs. | 2.0 mL | 55 lbs. | 5.5 mL | 90 lbs | 9 mL |
Safe for puppies, pregnant, and nursing dams
- Pyrantel dosage is 1mL for every 10 pounds.
- Pyrantel is administered for 1 day every two weeks
Panacur Dosage Chart
Weight | Dosage | Weight | Dosage | Weight | Dosage |
5 lbs. | 1.1 mL | 40 lbs. | 9.01 mL | 75 lbs. | 17.0 mL |
10 lbs. | 2.3 mL | 45 lbs. | 10.2 mL | 80 lbs. | 18.2 mL |
15 lbs. | 3.4 mL | 50 lbs. | 11.4 mL | 85 lbs. | 19.3mL |
20 lbs. | 4.5 mL | 55 lbs. | 12.5 mL | 90 lbs. | 20.5 mL |
25 lbs. | 5.7 mL | 60 lbs. | 13.6 ml | 95 lbs. | 21.6 mL |
30 lbs. | 6.8 mL | 65 lbs. | 14.8 mL | 100 lbs. | 22.7 mL |
35 lbs. | 8.0 mL | 70 lbs. | 16.0 mL |
DO NOT GIVE TO PUPPIES UNTIL THEY ARE AT LEAST 6 WEEKS OLD
- Panacur is given for 5 consecutive days
- Dosage is 1.0 mL for every 4 pounds.